Xin chào đến với Website của chúng tôi!
Liên hệ tư vấn:
0975678166
Liên hệ tư vấn:
0992288111
VNĐ 289.300.000
Hãng sản xuất: WINCOM
Model: SP-UV100M
P/N: 5294289
Xuất xứ: China
Bảo hành: 12 Tháng
Liên hệ tư vấn MIỄN PHÍ GIÁ TỐT NHẤT
Hạng mục | Thông số |
---|---|
Loại máy | UV/VIS – Micro-volume Spectrophotometer |
Thể tích mẫu tối thiểu | 0.5 μL |
Dải bước sóng | 190 – 850 nm |
Độ chính xác bước sóng | ±1 nm |
Độ phân giải bước sóng | ≤ 0.3 nm (FWHM tại Hg 253.7 nm) |
Độ chính xác hấp thụ | ±2% (0.76 tại 257 nm) |
Độ phân giải hấp thụ | 0.002 Abs (tại khoảng cách quang học 1 mm) |
Dải đo hấp thụ | 0.02 – 300 A (tương đương cuvet 10 mm) |
Khoảng cách quang học | 1 mm / 0.2 mm (tùy mẫu) |
Thời gian đo | < 5 giây |
Dải phát hiện DNA | 2 ng/μL đến 15.000 ng/μL (dsDNA) |
Vật liệu bệ mẫu | Thép không gỉ SUS304 & kính thạch anh (quartz) |
Nguồn sáng | Đèn Xenon Flash (Xenon Flash Lamp) |
Bộ dò | CCD 3648 pixel |
Dải đo hấp thụ chi tiết | 0.1–5 Abs (sai số ±0.1 Abs), 5–80 Abs (±2%) – có thể mở rộng đến 300 Abs |
CÔNG TY TNHH MẠNG LƯỚI NHÀ ĐẦU TƯ THIÊN THẦN VIỆT NAM IANGEL – (iAngel Co.,Ltd.)
Trụ sở:
Nhà số 3, ngách 146/29 ngõ 146 đường 19/5, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam
Mã số thuế:
0109305722
Theo dõi chúng tôi:
Đăng ký tư vấn
Nhập số điện thoại của bạn và chúng tôi sẽ liên hệ tư vấn sản phẩm phù hợp cho doanh nghiệp của bạn
Copyright © 2025 HiTech Angel. All rights reserved